銅及び銅合金鋳物
CACからはじまる記号を持つ金属は、銅合金の鋳造品である銅鋳物であることを示しています。銅の鋳物も、伸銅品と同じように純銅、黄銅、青銅、アルミニウム青銅などの系統別があり、共通している物性もありますが、それぞれがかなり特化した性質を持つため、用途に応じて使い分けられています。
銅合金は優れた導電性や熱伝導率、耐食性、低温に強いなどの特徴を持ち合わせた金属ですが、銅の鋳造品である銅鋳物は、こうした性質に加えて、他の鋳物にはない性能も持つことから、一部の産業分野で多用されています。
参照「砥石」と「研削・研磨」の総合情報サイト www.toshi.info
弊社取扱可能 銅及び銅合金鋳物
化学成分
記号 | 主要成分 | 残余成分 | ||||||||||||||||||
Cu | Sn | Pb | Zn | Bi | Ni | P | Al | Si | S | Sb | Sn | Pb | Fe | Sb | Ni | P | Al | Me | Si | |
CAC201 | 83.0~88.0 | - | - | 11.0~17.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
CAC202 | 65.0~70.0 | - | 0.5~3.0 | 24.0~34.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.8 | - | 1.0 | - | 0.5 | - | - |
CAC203 | 58.0~64.0 | - | 0.5~3.0 | 30.0~41.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.8 | - | 1.0 | - | 0.5 | - | - |
CAC211 | 65.5~68.5 | 1.1~1.5 | 1.0~2.0 | 28.0~31.0 | - | - | 0.05~0.1 | 0.01~0.1 | - | - | 0.06~0.15 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 |
CAC221 | 66.0~69.0 | - | - | 26.0~31.0 | 0.2~1.2 | 0.2~1.0 | 0.005~0.1 | 0.8~1.4 | - | - | - | 0.5 | 0.25 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.3 |
CAC231 | 66.3~68.5 | 1.1~1.5 | - | 28.0~31.0 | 0.5~0.8 | - | 0.05~0.1 | 0.01~0.1 | - | - | 0.06~0.15 | - | 0.25 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 |
CAC232 | 66.0~72.0 | 0.6~1.1 | - | 26.0~30.0 | 0.5~0.8 | - | - | 0.35~0.6 | 0.4~0.8 | - | 0.02~0.20 | - | 0.25 | 0.2 | - | 0.2 | 0.03 | - | 0.2 | - |
CAC401 | 79.0~83.0 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 8.0~12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 |
CAC402 | 86.0~90.0 | 7.0~9.0 | 7.0~9.0 | 3.0~5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 |
CAC403 | 86.5~89.5 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 |
CAC406 | 83.0~87.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 |
CAC407 | 86.0~90.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 3.0~5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 |
CAC408 | 84.0~88.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 5.0~7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.05 | 0.01 | - | 0.01 |
CAC411 | 90.0~96.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 1.0~3.0 | - | 0.1~1.0 | - | - | - | 0.2~0.6 | - | - | 0.25 | 0.5 | 0.2 | - | 0.10 | 0.01 | - | 0.01 |
機械的性質
記号 | 引張試験 | 参考a) | ||
引張試験 | 硬さ試験 | |||
引張強さN/mm² | 伸び% | 0.2%耐力N/mm² | ブリネル硬さHBW | |
CAC201 | 145以上 | 25以上 | - | - |
CAC202 | 195以上 | 20以上 | - | - |
CAC203 | 245以上 | 20以上 | - | - |
CAC211 | 195以上 | 15以上 | - | - |
CAC221 | 215以上 | 20以上 | - | - |
CAC231 | 195以上 | 15以上 | - | - |
CAC232 | 195以上 | 15以上 | - | - |
CAC401 | 165以上 | 15以上 | - | - |
CAC402 | 245以上 | 20以上 | - | - |
CAC403 | 245以上 | 15以上 | - | - |
CAC406 | 195以上 | 15以上 | 90以上 | 60以上(10/1 000) |
CAC407 | 215以上 | 18以上 | - | - |
CAC408 | 195以上 | 15以上 | - | - |
CAC411 | 195以上 | 15以上 | 100以上 | - |
注a)使用者の参考として記載。受渡当事者間の協定によって適用してもよい。